Vorbild: Eine Einheits-Elektrolokomotive der Baureihe 141 in verkehrsroter Grundfarbgebung. Ausführung mit Doppellampen, Lüftergitter der Bauart Klatte., ein Doppelstockwagen der 1./2. Klasse und ein Doppelstockwagen der 2. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Modell: Lokomotive mit Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss, mit eingebautem Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Angesetzte Griffstangen. Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Mit Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2. Benötigte Grundfläche: 119 x 47 cm. Gesamtlänge über Puffer des Zuges ca. 428 mm.
Highlights
- Lokomotive mit DCC-Decoder ausgerüstet.
- Sound.
- Führerstandsbeleuchtung.
| DIGITAL FUNKTIONEN | DCC | SX2 | SX | MFX |
| Spitzensignal | x | | | |
| Führerstandsbeleuchtung | x | | | |
| E-Lok-Fahrgeräusch | x | | | |
| Lokpfiff | x | | | |
| Direktsteuerung | x | | | |
| Bremsenquietschen aus | x | | | |
| Spitzensignal hinten aus | x | | | |
| Rangierpfiff | x | | | |
| Spitzensignal vorne aus | x | | | |
| Bahnhofsansage | x | | | |
| Schaffnerpfiff | x | | | |
| Luftpresser | x | | | |
| Lüfter | x | | | |
| Druckluft ablassen | x | | | |
| Spitzensignal | x | | | |
| Besondere Soundfunktion | x | | | |
| Sanden | x | | | |
| Bahnhofsansage | x | | | |
| Lokpfiff | x | | | |
| Bahnhofsansage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Zugdurchsage | x | | | |
| Schienenstoß | x | | | |
| Besondere Soundfunktion |